Pflege - Heimkostensätze in €/Monat
Pflegegrad | Gesamtbetrag | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
- ohne - | 2.177,17 | ---- | 2.177,17 |
1 | 2.617,65 | 125,00 | 2.492,65 |
2 | 2.991,21 | 770,00 | 2.221,21 |
3 | 3.483,10 | 1.262,00 | 2.221,10 |
4 | 3.996,28 | 1.775,00 | 2.221,28 |
5 | 4.226,26 | 2.005,00 | 2.221,26 |
Die vollständige Auflistung der Heimkostensätze mit Angabe der Unterkunfts-, Verpflegungs- und Investitionskosten ist als PDF-Dokument abrufbar. Es sind außerdem die Angaben über die Tagessätze enthalten.
Posener Heimkosten: Heimkostensätze (pdf)