Pflege - Heimkostensätze in €/Monat
Pflegegrad | Gesamtbetrag | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
- ohne - | 2.714,08 | ---- | 2.714,08 |
1 | 3.478,83 | 131,00 | 3.347,83 |
2 | 4.037,65 | 805,00 | 3.232,65 |
3 | 4.551,75 | 1.319,00 | 3.232,75 |
4 | 5.087,75 | 1.855,00 | 3.232,75 |
5 | 5.328,67 | 2.096,00 | 3.232,67 |
Stand: 01.07.2025
Die vollständige Auflistung der Heimkostensätze mit Angabe der Unterkunfts-, Verpflegungs- und Investitionskosten ist als PDF-Dokument abrufbar. Es sind außerdem die Angaben über die Tagessätze enthalten.
Posener Heimkosten: Heimkostensätze (pdf)