Pflege - Heimkostensätze in €/Monat
Pflegegrad | Gesamtbetrag | Anteil Pflegekasse | Eigenanteil |
- ohne - | 2.486,84 | ---- | 2.486,84 |
1 | 3.307,88 | 125,00 | 3182,88 |
2 | 3.839,62 | 770,00 | 3.069,62 |
3 | 4.331,82 | 1.262,00 | 3.069,82 |
4 | 4.844,70 | 1.775,00 | 3.069,70 |
5 | 5.074,67 | 2.005,00 | 3.069,67 |
Stand: 01.04.2024
Die vollständige Auflistung der Heimkostensätze mit Angabe der Unterkunfts-, Verpflegungs- und Investitionskosten ist als PDF-Dokument abrufbar. Es sind außerdem die Angaben über die Tagessätze enthalten.
Posener Heimkosten: Heimkostensätze (pdf)